Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem niektórych naszych produktów.
Zasilacze SPRINT ELECTRIC dla silników DC
Model 340, 680, 1220
Model 1600, 3200, 3600
Symbol | Prąd [A] | Zasilanie [V] | Wymiary | Netto | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | 3,4 | 100-130, 200-264 | 105x35x120 | 1400zł |
2 | 340i | 3,4 | 100-130, 200-264 | 105x60x120 | 2160zł |
3 | 340XRi | 3,4 | 100-130, 200-264 | 105x60x120 | 4280zł |
4 | 680 | 6,8 | 100-130, 200-264 | 105x45x120 | 1710zł |
5 | 680i | 6,8 | 100-130, 200-264 | 105x70x120 | 2440zł |
6 | 680XRi | 6,8 | 100-130, 200-264 | 105x70x120 | 4800zł |
7 | 1220 | 12,2 | 100-130, 200-264 | 105x45x120 | 2090zł |
8 | 1220i | 12,2 | 100-130, 200-264 | 105x70x120 | 2760zł |
9 | 1220XRi | 12,2 | 100-130, 200-264 | 105x70x120 | 5320zł |
10 | 1600i | 16 | 100-130, 200-264 | 150x150x90 | 3230zł |
11 | 3200i/8 | 8 | 200-264, 360-440 | 150x200x110 | 3420zł |
12 | 3200i/16 | 16 | 200-264, 360-440 | 150x200x110 | 3610zł |
13 | 3200i/32 | 32 | 200-264, 360-440 | 150x200x110 | 3950zł |
14 | 3200i/48 | 48 | 200-264, 360-440 | 150x200x110 | 4070zł |
15 | 3600XRi/4 | 4 | 100-130, 200-264 | 175x200x70 | 5170zł |
16 | 3600XRi/8 | 8 | 100-130, 200-264 | 175x200x70 | 5780zł |
17 | 3600XRi/16 LN | 16 | 100-130, 200-264 | 175x200x70 | 6090zł |
18 | 3600XRi/16 LL | 16 | 200-264, 360-440 | 175x200x70 | 6090zł |
19 | 3600XRi/32 | 32 | 200-264, 360-440 | 175x200x70 | 6380zł |
20 | 3600XRi/36 | 36 | 200-264, 360-440 | 175x200x90 | 6610zł |
i - izolowany, XR - nawrotny (4Q)
W ofercie równiez 3-fazowe (analogowe i cyfrowe) zasilacze silników DC do 2250A - ceny na zapytanie.