Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem niektórych naszych produktów.
Falowniki Power Electronics SD300 (IP20 / IP66)
Standardowe wyposażenie:
- wyświetlacz
- STO
- moduł hamowania
- komunikacja ModBus
Idelane rozwiązanie do:
- napędu maszyn
- pomp
- wentylatorów
- urządzeń chłodzących
Dostepne w wersji IP20 i IP66. Doskonale sprawdza się w systemach hydroforowych (usypianie, histereza określana w %), dzieki temu układ jest energooszczędny.
Falowniki Power Electronics SD300 (IP20)
Ciężkie warunki 50°, 150% przeciążenie | Normalne warunki 40°, 120% przeciążenie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Prąd [A] | Moc [kW] | Prąd [A] | Moc [kW] | Wymiary | Netto | |
1 | SD300242F | 1,3 | 0,4 | 2 | 0,75 | 68x180x130 | 1380zł |
2 | SD300342F | 2,4 | 0,75 | 3,1 | 1,5 | 68x180x130 | 1460zł |
3 | SD300542F | 4 | 1,5 | 5,1 | 2,2 | 100x180x140 | 1660zł |
4 | SD300742F | 5,5 | 2,2 | 6,9 | 4 | 100x180x140 | 1760zł |
5 | SD301042F | 9 | 4 | 10 | 5,5 | 140x180x140 | 2200zł |
6 | SD301642F | 12 | 5,5 | 16 | 7,5 | 160x232x140 | 2790zł |
7 | SD302342F | 16 | 7,5 | 23 | 11 | 160x232x140 | 3040zł |
8 | SD303042F | 24 | 11 | 30 | 15 | 180x290x163 | 4070zł |
9 | SD303842F | 30 | 15 | 38 | 18,5 | 180x290x163 | 4810zł |
10 | SD304442F | 39 | 18,5 | 44 | 22 | 220x350x187 | 6050zł |
11 | SD305842F | 45 | 22 | 58 | 30 | 220x350x187 | 7290zł |
12 | SD307542F | 61 | 30 | 75 | 37 | 450x275x284 | 9700zł |
13 | SD309042F | 75 | 37 | 91 | 45 | 510x325x309 | 10280zł |
14 | SD310542F | 91 | 45 | 107 | 55 | 510x325x309 | 11000zł |
15 | SD314042F | 110 | 55 | 152 | 75 | 550x325x309 | 14000zł |
16 | SD317042F | 152 | 75 | 169 | 90 | 550x325x309 | 16340zł |
Falowniki Power Electronics SD300 (IP66)
Ciężkie warunki 50°, 150% przeciążenie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbol | Prąd [A] | Moc [kW] | Wymiary | Netto | |
1 | SD300246F | 1,3 | 0,4 | 180x257x174 | 1980zł |
2 | SD300346F | 2,4 | 0,75 | 180x257x174 | 2060zł |
3 | SD300546F | 4 | 1,5 | 220x259x201 | 2490zł |
4 | SD300746F | 5,5 | 2,2 | 220x259x201 | 2650zł |
5 | SD301046F | 9 | 4 | 220x259x201 | 3070zł |
6 | SD301646F | 12 | 5,5 | 250x328x227 | 3150zł |
7 | SD302346F | 16 | 7,5 | 250x328x227 | 3410zł |
8 | SD303046F | 24 | 11 | 260x400x245 | 5320zł |
9 | SD303846F | 30 | 15 | 260x400x245 | 6230zł |
10 | SD304446F | 39 | 18,5 | 300x460x250 | 6850zł |
11 | SD305846F | 45 | 22 | 300x460x250 | 8850zł |