Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem niektórych naszych produktów.
Falowniki Invertek Optidrive ODE-2
Symbol | Moc [kW] | Prąd [A] | Wejście | Wyjście | RFI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODE-2-12037-1KB12 | 0,37 | 2,3 | 1x230 | 3x230 | 1 |
2 | ODE-2-12075-1KB12 | 0,75 | 4,3 | 1x230 | 3x230 | 1 |
3 | ODE-2-12150-1KB12 | 1,5 | 7 | 1x230 | 3x230 | 1 |
4 | ODE-2-22220-1KB42 | 2,2 | 10,5 | 1x230 | 3x230 | 1 |
5 | ODE-2-12037-1KB12-01 | 0,37 | 4,3 | 1x230 | 1x230 | 1 |
6 | ODE-2-12075-1KB12-01 | 0,75 | 7 | 1x230 | 1x230 | 1 |
7 | ODE-2-22110-1KB42-01 | 1,1 | 10,5 | 1x230 | 1x230 | 1 |
8 | ODE-2-14075-3KA12 | 0,75 | 2,2 | 3x400 | 3x400 | 1 |
9 | ODE-2-14150-3KA12 | 1,5 | 4,1 | 3x400 | 3x400 | 1 |
10 | ODE-2-24220-3KA42 | 2,2 | 5,8 | 3x400 | 3x400 | 1 |
11 | ODE-2-24400-3KA42 | 4 | 9,5 | 3x400 | 3x400 | 1 |
12 | ODE-2-34055-3KA42 | 5,5 | 14 | 3x400 | 3x400 | 1 |
13 | ODE-2-34075-3KA42 | 7,5 | 18 | 3x400 | 3x400 | 1 |
14 | ODE-2-34075-3KA42 | 11 | 24 | 3x400 | 3x400 | 1 |
Specyfikacja:
Zakres wejść | Częstotliwość | 48 - 62Hz |
---|---|---|
Napięcie | 110-115 + / - 10% 1 Phase (0.5-1.5HP) 200-240 +/- 10% 1 Phase (0.37-4kW / 0.5-5HP) 200-240 +/- 10% 3 Phase (1.5-3.7kW / 2-5HP) 380-480 +/- 10% 3 Phase (0.75-11kW / 1-15HP) |
|
Programowalne wej/wyj | Wejscie 1 | Cyfrowe wejście |
Wejście 2 | Cyfrowe wejście | |
Wejście 3 | Analogowe / Cyfrowe wejście | |
Wejście 4 | Analogowe / Cyfrowe wejście | |
Wyjście 1 | Analogowo / Cyfrowe wyjście | |
Przekaźnik 1 | Przekaźnik wyjściowy (30 VDC 5A, 250 VAC, 6A) | |
Bus Communication | Modbus RTU | Standard |
Profibus DP | via Gateway | |
DeviceNet | via Gateway | |
RS485 (Optibus) | Standard |